
                    
相關文章
related articles2023-09-25
+2015-06-04
+2023-06-25
+
          詳細介紹
        產品說明:
上海黔滬電動閥門有限公司專業,DKJ61H-16C真空截止閥是 一種比較新型的閘閥類別,它有著自身結構所*的一些*性,如開關無摩擦,密封不易磨損,啟閉力矩小。這樣可減小所配執行器的規格。配以多回轉電動執行機構,可實現對介質的調節和嚴密切斷。廣泛適用于石油、化工、城市給排水等要求嚴格切斷的工況。
產品主要結構特點及用途:
1、真空截止閥主體采用鑄鍛結構,具有平行雙密封副半強制雙向密封,密封到位運動和楔形塊楔緊運動分步作用實現零泄漏。
2、密封面運動磨擦力小、啟閉輕便,而且密封面磨損有自動補償功能。
3、結構簡單、緊湊、檢修方便,使用壽命長。
4,閥蓋填料室設有真空密封結構,具有自脹壓緊作用,并且密封采用高強膨脹材料密封,使系統與大氣*隔離,具有很好的系統氣密性。
5、連接形式分法蘭、焊接兩種,驅動方式有手動、電動兩種。
該閥門適用于工作溫度≤425℃和≤550℃,工作介質為水、蒸汽或空氣的管路上,作為啟閉裝置;尤其適用于火電廠汽機冷凝和真空負壓系統,起真空隔離密封作用。
產品主要性能參數:
DKJ61H-16C主要性能參數  | |||||
|---|---|---|---|---|---|
產品類型  | 殼體強度試驗/MPa  | 上密封試驗/MPa  | 密封試驗/MPa  | 適用介質  | 適用溫度/℃  | 
NKJ61H-40  | 6.O  | 4.4  | 4.4  | 水、蒸汽、空氣  | ≤425  | 
NKJ61H-64  | 96  | 7.O  | 7.O  | ||
NKJ61H-100  | 15.O  | 11.0  | 11.O  | ||
NKJ61Y-40l  | 6.O  | 4.4  | 4.4  | 水、蒸汽、空氣  | ≤550  | 
NKJ61Y-64l  | 9.6  | 7.0  | 7.O  | ||
NKJ61Y-1OOI  | 15.O  | 11.O  | 11.O  | ||
產品主要零件材料:
DKJ61H-16C主要零件材料  | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
零件名稱  | 閥體、閥蓋  | 閥桿  |  閥瓣  | 密封面  | 閥桿螺母  | 填料  | 緊固件  | 
NKJ61H-C型  | 25或WCB  | 鉻不銹鋼  | 鉻不銹鋼  |    |    |    | 優質碳鋼  | 
NKJ61Y-l型  | 鉻鉬鋼  | 20CrlM01vA 或38CrMoAlA  | 12CrlMo 1VA  | Y:硬質合金  |    | ||
產品主要外形尺寸及連接尺寸:
DKJ61H-16C主要外形及連接尺寸  | ||||||||||
公稱通徑DN/mm  | 公稱壓力PN/MPa  |  主要外形尺寸和連接尺寸/mm  | 
  | |||||||
L  | H  | D  | D0  | D1  | L1  | α  | W  | 
  | ||
1O  | 4.0  | 130  | 245  | 36  | 11  | 18.4  | 1O  | -  | 120  | 
  | 
15  | 130  | 245  | 36  | 16  | 22.5  | 1O  | -  | 120  | 
  | |
20  | 150  | 265  | 44  | 21  | 28.5  | 11  | -  | 160  | 
  | |
25  | 160  | 270  | 48  | 26  | 34.5  | 12  | -  | 200  | 
  | |
32  | 180  | 285  | 48  | 34  | -  | -  | 37o30'  | 200  | 
  | |
40  | 200  | 320  | 55  | 40  | -  | -  | 37o30'  | 240  | 
  | |
50  | 230  | 365  | 64  | 48  | -  | -  | 37o30'  | 320  | 
  | |
65  | 290  | 41O  | 82  | 66  | -  | -  | 37o30'  | 300  | 
  | |
80  | 31O  | 430  | 95  | 78  | -  | -  | 37o30'  | 300  | 
  | |
100  | 350  | 470  | 117  | 1OO  | -  | -  | 37o30'  | 350  | 
  | |
125  | 400  | 500  | 143  | 126  | -  | -  | 37o30'  | 350  | 
  | |
150  | 480  | 533  | 167  | 150  | -  | -  | 37o30'  | 400  | 
  | |
1O  | 6.4  | 130  | 245  | 36  | 1O  | 18.4  | 1O  | -  | 120  | 
  | 
15  | 130  | 245  | 36  | 15  | 22.5  | 1O  | -  | 120  | 
  | |
20  | 150  | 265  | 44  | 20  | 28.5  | 11  | -  | 160  | 
  | |
25  | 160  | 270  | 48  | 25  | 34.5  | 12  | -  | 200  | 
  | |
32  | 180  | 280  | 48  | 33  | -  | -  | 37o30'  | 200  | 
  | |
40  | 200  | 320  | 55  | 39  | -  | -  | 37o30'  | 240  | 
  | |
50  | 230  | 365  | 64  | 48  | -  | -  | 37o30'  | 320  | 
  | |
65  | 290  | 41O  | 82  | 65  | -  | -  | 37o30'  | 320  | 
  | |
80  | 31O  | 430  | 95  | 76  | -  | -  | 37o30'  | 360  | 
  | |
100  | 350  | 470  | 117  | 98  | -  | -  | 37o30'  | 400  | 
  | |
125  | 480  | 500  | 143  | 123  | -  | -  | 37o30'  | 400  | 
  | |
150  | 480  | 533  | 167  | 148  | -  | -  | 37o30'  | 500  | 
  | |
1O  | 10.O  | 130  | 245  | 36  | 1O  | 18.4  | 1O  | -  | 120  | 
  | 
15  | 130  | 245  | 36  | 14  | 22.5  | 1O  | -  | 120  | 
  | |
20  | 150  | 265  | 44  | 20  | 28.5  | 11  | -  | 160  | 
  | |
25  | 160  | 270  | 48  | 25  | 34.5  | 12  | -  | 200  | 
  | |
32  | 180  | 285  | 48  | 32  | -  | -  | 37o30'  | 200  | 
  | |
40  | 200  | 320  | 55  | 38  | -  | -  | 37o30'  | 240  | 
  | |
50  | 230  | 355  | 64  | 48  | -  | -  | 37o30'  | 320  | 
  | |
65  | 290  | 41O  | 82  | 63  | -  | -  | 37o30'  | 320  | 
  | |
80  | 31O  | 430  | 95  | 74  | -  | -  | 37o30'  | 360  | 
  | |
1OO  | 350  | 470  | 117  | 97  | -  | -  | 37o30'  | 400  | 
  | |
125  | 400  | 500  | 143  | 123  | -  | -  | 37o30'  | 400  | 
  | |
150  | 480  | 533  | 167  | 148  | -  | -  | 37o30'  | 500  | 
  | |
          產品咨詢