
                    
          詳細介紹
        電動平板閘閥具有密封性能可靠、啟閉力矩小、具有抗硫耐磨、使用壽命長、可通毛球清掃管線等特點;電動平板閘閥適用水、石油、天然氣、蒸汽等非腐蝕性和腐蝕性介質的管路系統中作啟閉裝置,特別適用于石化、油、氣、長輸管線等領域。
■ 產品特點
1、閥座的密封結構應為彈性有預緊力,上、下游密封座同時密封的結構。閥座與密封物間始終為面對面密封。
2、閥座有自清洗功能,并且在閥門開啟或關閉過程中不受氣流的直接沖刷。閥座應由有潤滑、不磨損材料制成。
3、閥門執行機構的故障不會影響到閥門的其它部分,維修和更換工作能夠在不拆下閥門的情況下進行。
(1) 軛架套管 – 鋁青銅軛架套管配置針形止推軸承,zui大程度減少操作扭矩。
(2) 閥桿 – 螺紋長度直到托架;銷釘和點焊;具有穩定性。
(3) 壓力密封 – 結構簡單,配置分段扣環和鍍銀低碳鋼墊圈,有助于拆卸和實現的閥帽密封。
(4) 閥座環 – 焊接閥座環垂直于流動通道,易于維護。
(5) 執行機構 – 這些閥門可以配置電動、液動或氣動執行機構。DN300以下配置標準手動手輪,DN350以上配置斜齒輪操作機構。
(6) 軛架 – *裝配式軛架通過抗震測試,易于維護和安裝執行機構。
(7) 壓蓋 – 兩件式,自調節壓蓋,避免被彈出。
(8) 整體后座 – 硬面,使用壽命zui長。
(9) 閥瓣 – 彈簧負載閥瓣能夠自行調節,減少執行機構的扭矩需求。
(10) 整體止動 – 整體鑄造托架止動裝置,定位組裝的托架閥瓣,使得閥座更加穩定可靠。
■ 閥門執行標準
規范  | 結構長度  | 連接法蘭  | 試驗與檢驗  | 壓力-溫度  | 產品標識  | 
JB/T5298  | JB/T5298  | JB/79  | JB/T5298  | GB9131  | GB/T12220  | 
API6D  | API6D  | ANSI-16.5  | API6D  | ANSI B16.34  | MSS SP-25  | 
■ 主要性能規范
等級  | 常溫下試驗壓力(MPa)  | 適用溫度℃  | 適用介質  | |||||||
殼體  | 左密封  | 左密封  | 低壓密封  | “G”型  | “D”型  | 普通型  | “抗硫”型  | “基本”型  | ||
公稱壓力PN(MPa)  | 1.6  | 2.4  | 1.76  | 1.76  | 0.6  | -29~50  | -45~21  | -2~121  | H2S和CO2總含量大于500mg/m2的介質  | 石油天然氣、水等  | 
2.5  | 3.75  | 2.75  | 2.75  | 0.6  | ||||||
4.0  | 6.0  | 4.4  | 4.4  | 0.6  | ||||||
6.4  | 9.6  | 7.04  | 7.04  | 0.6  | ||||||
磅級Lb  | 150  | 3.0  | 2.2  | 2.2  | 0.6  | |||||
300  | 7.7  | 5.6  | 5.6  | 0.6  | ||||||
■ 主要零件材料
閥門/閥蓋  | WCB  | WC6  | A352-LCB  | A351-CF8M  | 
閘板  | 2Cr13+ENP  | 20CrMoV+STL  | ANSO410+ENP  | ANSI316+ENP  | 
閥桿  | 2Cr13  | 2Cr13  | A182-A6a  | A182-A316S  | 
閥座  | 25+PTFE  | 20CrMoV+STL  | A105+PTFE  | A182-F316+PTFE  | 
填料  | NBR/FPM  | 柔性石墨/Flexible Graphite  | 聚四氟乙烯/PTFE+FPM  | |
■ 主要外形及連接尺寸
1.6MPa  | DN  | L  | D  | D1  | D2  | Do  | f  | b  | H  | n-Φd  | 
凸面法蘭  | 50  | 178  | 160  | 125  | 100  | 250  | 3  | 16  | 584  | 4-Φ18  | 
65  | 190  | 180  | 145  | 120  | 250  | 3  | 18  | 634  | 4-Φ18  | |
80  | 203  | 195  | 160  | 135  | 250  | 3  | 20  | 688  | 8-Φ18  | |
100  | 229  | 215  | 181  | 155  | 300  | 3  | 20  | 863  | 8-Φ18  | |
125  | 254  | 245  | 210  | 185  | 350  | 3  | 22  | 940  | 8-Φ18  | |
150  | 267  | 280  | 240  | 210  | 350  | 3  | 24  | 1030  | 8-Φ23  | |
200  | 292  | 335  | 295  | 265  | 350  | 3  | 26  | 1277  | 12-Φ23  | |
250  | 330  | 405  | 355  | 320  | 400  | 3  | 30  | 1491  | 12-Φ25  | |
300  | 356  | 460  | 410  | 375  | 450  | 4  | 30  | 1701  | 12-Φ25  | |
350  | 381  | 520  | 470  | 435  | 500  | 4  | 34  | 1875  | 16-Φ30  | |
400  | 406  | 580  | 525  | 485  | 305  | 4  | 36  | 2180  | 16-Φ30  | |
450  | 432  | 640  | 585  | 545  | 305  | 4  | 40  | 2440  | 20-Φ34  | |
500  | 457  | 705  | 650  | 608  | 305  | 4  | 44  | 2860  | 20-Φ41  | |
600  | 508  | 840  | 770  | 718  | 305  | 5  | 48  | 3450  | 20-Φ41  | |
700  | 610  | 910  | 840  | 788  | 305  | 5  | 50  | 3960  | 24-Φ41  | |
800  | 660  | 1020  | 950  | 898  | 305  | 5  | 52  | 4550  | 24-Φ41  | |
900  | 711  | 1120  | 1050  | 998  | 250  | 5  | 54  | 5250  | 28-Φ48  | |
1000  | 811  | 1250  | 1170  | 1110  | 250  | 5  | 56  | 5870  | 28-Φ18  | |
2.5MPa  | 50  | 178  | 160  | 125  | 100  | 250  | 3  | 20  | 584  | 4-Φ18  | 
凸面法法  | 65  | 190  | 180  | 145  | 120  | 300  | 3  | 22  | 634  | 8-Φ18  | 
80  | 203  | 195  | 160  | 135  | 350  | 3  | 22,  | 388  | 8-Φ18  | |
100  | 229  | 230  | 190  | 160  | 350  | 3  | 24  | 863  | 8-Φ23  | |
125  | 254  | 270  | 220  | 188,  | 350  | 3  | 28  | 940  | 8-Φ25  | |
150  | 267  | 300  | 250  | 218  | 400  | 3  | 30  | 1030  | 8-Φ25  | |
200  | 292  | 360  | 310  | 278  | 450  | 3  | 34  | 1277  | 12-Φ25  | |
250  | 330  | 425  | 370  | 332  | 500  | 3  | 36  | 1491  | 12-Φ30  | |
300  | 356  | 485  | 430  | 390  | 305  | 4  | 40  | 1701  | 16-Φ30  | |
350  | 381  | 550  | 490  | 448  | 305  | 4  | 44  | 1875  | 16-Φ34  | |
400  | 406  | 610  | 550  | 505  | 305  | 4  | 48  | 2180  | 16-Φ34  | |
450  | 432  | 660  | 600  | 555  | 305  | 4  | 50  | 2440  | 20-Φ34  | |
500  | 457  | 730  | 660  | 610  | 305  | 4  | 52  | 2860  | 20-Φ41  | |
600  | 508  | 840  | 770  | 718  | 305  | 5  | 56  | 3450  | 20-Φ41  | |
700  | 610  | 955  | 875  | 815  | 305  | 5  | 60  | 3960  | 24-Φ48  | |
800  | 660  | 1070  | 990  | 930  | 305  | 5  | 64  | 4550  | 24-Φ48  | |
900  | 711  | 1180  | 1090  | 1025  | -  | 5  | 66  | 5250  | 28-Φ54  | |
1000  | 811  | 1305  | 1210  | 1140  | -  | 5  | 68  | 5870  | 28-Φ48  | 
          產品咨詢